売買物件情報
一戸建 白金町住宅

価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 土地面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1,100万円 | 3LDK/ 3LDK |
98.40m² (29.77坪) |
84.00m² (25.41坪) |
一戸建 | 平成12年12月 |
所在地 | 高岡市白金町2-32 |
---|---|
交通 | 高岡駅まで徒歩9分 万葉線末広町駅まで徒歩5分 |
構造 | 木造瓦葺 |
階数 | 2階建 |
建ぺい率 | 80 |
容積率 | 300 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道状況 | 東側、道路幅3.8m |
設備 | |
保険 | |
現況 | 空家 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
小学校 | 博労小学校 |
---|---|
中学校 | 南星中学校 |
医療施設 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院(約1.5km) |
商業施設 | ファミリーマート高岡末広町店 |
その他 近隣施設 |
ウイングウイング高岡 クルン高岡 |
高岡市 居住誘導地域内(支援制度対象エリア)
あいの風鉄道 高岡駅まで徒歩9分