売買物件情報
土地 NEW下黒田売地

価格 | 間取り/間取り内訳 | 建物面積 | 土地面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2,480万円 | 現在 / 更地 |
421.00m² (127.35坪) |
土地 | ー |
所在地 | 高岡市下黒田857-2、858-2 |
---|---|
交通 | 新高岡駅徒歩12分 |
構造 | ー |
階数 | ー |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
接道状況 | 北側 高岡環状線幅員約25m 接面約13.5m |
設備 | ・下水道引込済 |
保険 | ー |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 要相談 |
取引態様 | 媒介 |
備考 | ・地目変更は売主負担にて手続き致します。 ・事業用貸地としても相談可能です。 |
小学校 | 二塚小学校 2,000m 徒歩25分 |
---|---|
中学校 | 芳野中学校 2,300m 徒歩28分 |
医療施設 | 済生会高岡病院 1,800m 徒歩23分 |
商業施設 | イオンモール高岡 1,200m 徒歩15分 ファミリーマート 64m 徒歩1分 大坂屋ショップ 350m 徒歩5分 |
その他 近隣施設 |
新高岡駅 900m 徒歩12分 おとぎの森公園 650m 徒歩8分 |
環状線沿いの視認性の良い立地!
新高岡駅まで徒歩12分!
事業用としても併設住居用地としても利用可能!
準工業地域の為、業種の制限は少ない地域!